M10 (20Nm)
Enkelpolige spanningstranformator
UGE D2
De UGE D2 wordt gebruikt voor het meten en beveiligen van toepassingen, voornamelijk in middenspanning switchgears. De enkelpolige spanningstransformator voor binnen kan gebruikt worden tot 24kV.
2/√3kV - 22/√3kV
100/√3V or 110/√3V, Andere opties mogelijk op aanvraag
Zoals gewenst. Bijvoorbeeld 10, 15 of 30VA
“Onze klanten verwachten van ons dat wij ze voor elke situatie een oplossing kunnen bieden. Voor welke uitdaging zoekt u een oplossing?”
Wim van Turennout, Key Account Manager
+31 (0)6 2039 5494
Bestelspecificaties
Vermogen | Overzetverhouding | Winding 1 | Winding 2 | Bereik | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
Zoals gewenst. Bijvoorbeeld 10, 15 of 30VA | 5.400:√3 / 110:√3 / 110:3 | 30VA cl 0.2 | 30VA 3P | 17,5 kV | 6U1191 |
Zoals gewenst. Bijvoorbeeld 10, 15 of 30VA | 6.600:√3 / 110:√3 / 110:3 | 30VA cl 0.2 | 30VA 3P | 17,5 kV | 6U1192 |
Zoals gewenst. Bijvoorbeeld 10, 15 of 30VA | 10.000:√3 / 110:√3 | 30VA cl 0.2 | - | 17,5 kV | 6U2191 |
Zoals gewenst. Bijvoorbeeld 10, 15 of 30VA | 11.000:√3 / 110:√3 / 110:3 | 30VA cl 0.2 | 30VA 3P | 17,5 kV | 6U2192 |
Zoals gewenst. Bijvoorbeeld 10, 15 of 30VA | 15.400:√3 / 110:√3 | 30VA cl 0.2 | - | 17,5 kV | 6U3191 |
Zoals gewenst. Bijvoorbeeld 10, 15 of 30VA | 20.000:√3 / 100:√3 / 100:3 | 0-20VA cl 0.2 | 60VA 3P | 24 kV | 6U4011 |
Zoals gewenst. Bijvoorbeeld 10, 15 of 30VA | 22.000:√3 / 100:√3 / 100:3 | 0-20VA cl 0.2 | 60VA 3P | 24 kV | 6U4012 |
Zoals gewenst. Bijvoorbeeld 10, 15 of 30VA | 22.000:√3 / 110:√3 / 110:3 | 0-20VA cl 0.2 | 60VA 3P | 24 kV | 6U4110 |
Zoals gewenst. Bijvoorbeeld 10, 15 of 30VA | 20.000:√3 / 110:√3 / 110:3 | 0-20VA cl 0.2 | 60VA 3P | 24 kV | 6U4112 |
Bestelspecificaties
Voor het klantspecifieke design van een ELEQ spanningstransformator de volgende informatie is benodigd:
Verplicht
• Primaire spanning
• Secundaire spanning
• Vermogen
• Nauwkeurigheidsklasse
• Frequentie
Optioneel
• Andere relevante vereisten
Algemene technische specificaties
Dit product is veilig te gebruiken onder de volgende omstandigheden:
Omgevingscondities
Binnenshuis
-5°C .. +40°C, andere temperaturen op aanvraag
-25°C .. +50°C
5% .. 95%, niet condenserend
Max. 1000m boven NN; bij >1000m data vereist
IP20
Toepassings specificaties
IEC 61869-3/IEEE C57.13, etc.
500VA meetwikkeling in totaal 100VA restwikkeling
1,9 x Un for 8 h, 1,2 x Un continue
36/70/170kV
50/60Hz
E
2/√3kV - 22/√3kV
100/√3V or 110/√3V, Andere opties mogelijk op aanvraag
Zoals gewenst. Bijvoorbeeld 10, 15 of 30VA
M10 (20Nm)
Aansluitklemmen M5 (max. 2,5Nm)
Zoals gewenst. Bijvoorbeeld 0,2, 3P