ø 22,7
Laagspanning stroomtransformator
RM60-E2A ../5A
Flexibiliteit, compact samenbouwen en veiligheid zijn de sleutelwoorden van de RM-serie. Alle stroomtransformatoren zijn uitgevoerd met een volledig geintegreerde verzegelbare klemmenafdekkap in een zwarte polycarbonaat behuizing
25/5A .. 400/5A
0,5 of 1 of 3
0,5 - 12,5VA
Wij gaan nooit voor de makkelijkste oplossing, maar voor de beste oplossing, voor jou, als klant. Neem gerust contact met mij op voor de beste oplossing voor jouw uitdaging.
Wim van Turennout, Key Account Manager
+31 (0)6 2039 5494
Bestelspecificaties
Vermogen | Overzetverhouding | Klasse 0,5 | Klasse 1 | Klasse 3 | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
0,5 - 12,5VA | 50/5A | -- | -- | 1,5 VA | 4M2101N |
0,5 - 12,5VA | 60/5A | -- | -- | 2 VA | 4M2102N |
0,5 - 12,5VA | 75/5A | -- | 2 VA | 3 VA | 4M2103N |
0,5 - 12,5VA | 80/5A | -- | 2 VA | 3 VA | 4M2104N |
0,5 - 12,5VA | 100/5A | 1,5 VA | 3 VA | 4 VA | 4M2105N |
0,5 - 12,5VA | 120/5A | 2 VA | 3 VA | 5 VA | 4M2106N |
0,5 - 12,5VA | 125/5A | 2 VA | 3 VA | 5 VA | 4M2107N |
0,5 - 12,5VA | 150/5A | 2 VA | 3 VA | 5 VA | 4M2108N |
0,5 - 12,5VA | 200/5A | 4 VA | 5 VA | 7,5 VA | 4M2109N |
0,5 - 12,5VA | 250/5A | 4 VA | 7,5 VA | 10 VA | 4M2110N |
0,5 - 12,5VA | 300/5A | 7,5 VA | 10 VA | 12,5 VA | 4M2111N |
0,5 - 12,5VA | 400/5A | 5 VA | 7,5 VA | 10 VA | 4M2112N |
0,5 - 12,5VA | 25/5A | -- | -- | 0,5 VA | 4M2128N |
0,5 - 12,5VA | 30/5A | -- | -- | 0,8 VA | 4M2129N |
0,5 - 12,5VA | 40/5A | -- | -- | 1,2 VA | 4M2130N |
Algemene technische specificaties
Dit product is veilig te gebruiken onder de volgende omstandigheden:
Omgevingscondities
Binnenshuis
-5°C .. +40°C
5% .. 85%, niet condenserend
IP20
Toepassings specificaties
IEC 61869-2
60 x In / 1s
1 x In
0,72/3/-kV
50/60Hz
E
Max kabel Ø 22,7 mm. Max rail 15x10(15)mm of 20x10mm
Aansluitklemmen (max. torque 2Nm). Max. dwarsdoorsnede van de kabel (soepel) 6mm2