Max Ø 50 mm

Gießharzstromwandler
SVA105-100-50
Der SVA105 ist speziell für den Einsatz in Mittelspannungsanlagen rund um isolierte Kabel konzipiert.
100/5A .. 600/5A und 100/1A .. 600/1A
0,2S, 0,5S, 1, 5P10, 10P10
1,5-10VA

Unsere Kunden erwarten von uns, dass wir Ihnen für jede Situation eine Lösung anbieten können. Für welche Herausforderung suchen Sie eine Lösung?
Wim van Turennout, Key Account Manager
+31 (0)6 2039 5494
Bestellinformation
Leistung | Model | Übersetzung | Klasse | Artikel Nummer |
---|---|---|---|---|
3-5VA | SVA105-100-50 | 100/1A | 0,5-1 | 4SV501 |
3-5VA | SVA105-100-50 | 200/1A | 0,5-1 | 4SV502 |
3-5VA | SVA105-100-50 | 300/1A | 0,5-1 | 4SV503 |
3-5VA | SVA105-100-50 | 400/1A | 0,5-1 | 4SV504 |
3-5VA | SVA105-100-50 | 600/1A | 0,5-1 | 4SV506 |
2,5VA | SVA105-100-50 | 100/5A | 0,2S | 4SV521 |
2,5VA | SVA105-100-50 | 200/5A | 0,2S | 4SV522 |
5VA | SVA105-100-50 | 100/5A | 0,5S | 4SV531 |
7,5VA | SVA105-100-50 | 200/5A | 0,5S | 4SV532 |
10VA | SVA105-100-50 | 300/5A | 0,5S | 4SV533 |
10VA | SVA105-100-50 | 400/5A | 0,5S | 4SV534 |
10VA | SVA105-100-50 | 600/5A | 0,5S | 4SV536 |
4VA | SVA105-100-50 | 150/1A | 5P10 | 4SV550 |
4-7VA | SVA105-100-50 | 100-200/1A | 5P10 | 4SV551 |
4-7VA | SVA105-100-50 | 200-400/1A | 5P10 | 4SV552 |
4-7VA | SVA105-100-50 | 300-600/1A | 5P10 | 4SV553 |
4-7VA | SVA105-100-50 | 400-600/1A | 5P10 | 4SV554 |
1,5-3-6VA | SVA105-100-50 | 50-100-200/1A | 10P10 | 4SV590 |
Technische Spezifikationen
Dieses Produkt wurde für eine sichere Handhabung unter den nachstehenden Bedingungen entwickelt:
Umgebungsbedingungen
Verwendung im Innenbereich
-10°C .. +55°C
5% .. 85%, keine Kondensation
IP20
Anwendungsbedingungen
IEC 61869-2
20 kA3s
1
0,72/3/-kV
50/60Hz
E (120°C)
Max Ø 50 mm
Schraubklemmen Ø 5mm. Drahtdurchmesser max. 6mm² massiv, max 4mm² Faser