ø 22,7
Niederspannungsstromwandler
ERM60-E2A ../1A
Flexibel, kompakt und zuverlässig, das sind die Schlüsselwörter der ERM-Serie von ELEQ. Alle Wandler sind mit einer verschließbaren integrierten Klemmenabdeckung in einem Polycarbonat Gehäuse ausgestattet.
25/1A .. 400/1A
0,5 oder 1 oder 3
0,5 - 12,5VA
Wir sind der internationale Hersteller für Stromwandler für Mess-, Schutz- und Abrechnungszwecke für Energieerzeugung, Energietransport und -verteilung, Energieabrechnung und Energiemanagement. Nehmen Sie Kontakt mit mir auf, damit wir die beste Lösung finden können.
Wim van Turennout, Key Account Manager
+31 (0)6 2039 5494
Bestellinformation
Leistung | Übersetzung | Klasse 0,5 | Klasse 1 | Klasse 3 | Artikel Nummer |
---|---|---|---|---|---|
0,5 - 12,5VA | 50/1A | -- | -- | 1,5 VA | 4M2113N |
0,5 - 12,5VA | 60/1A | -- | -- | 2 VA | 4M2114N |
0,5 - 12,5VA | 75/1A | -- | 2 VA | 3 VA | 4M2115N |
0,5 - 12,5VA | 80/1A | -- | 2 VA | 3 VA | 4M2116N |
0,5 - 12,5VA | 100/1A | -- | 3 VA | 4 VA | 4M2117N |
0,5 - 12,5VA | 120/1A | -- | 3 VA | 5 VA | 4M2118N |
0,5 - 12,5VA | 125/1A | -- | 3 VA | 5 VA | 4M2119N |
0,5 - 12,5VA | 150/1A | 2 VA | 4 VA | 5 VA | 4M2120N |
0,5 - 12,5VA | 200/1A | 4 VA | 5 VA | 7,5 VA | 4M2121N |
0,5 - 12,5VA | 250/1A | 4 VA | 7,5 VA | 10 VA | 4M2122N |
0,5 - 12,5VA | 300/1A | 7,5 VA | 10 VA | 12,5 VA | 4M2123N |
0,5 - 12,5VA | 400/1A | 5 VA | 7,5 VA | 10 VA | 4M2124N |
0,5 - 12,5VA | 25/1A | -- | -- | 0,5 VA | 4M2131N |
0,5 - 12,5VA | 30/1A | -- | -- | 0,8 VA | 4M2132N |
0,5 - 12,5VA | 40/1A | -- | -- | 1,2 VA | 4M2133N |
Technische Spezifikationen
Dieses Produkt wurde für eine sichere Handhabung unter den nachstehenden Bedingungen entwickelt:
Umgebungsbedingungen
Verwendung im Innenbereich
-5°C .. +40°C
5% .. 85%, keine Kondensation
IP20
Anwendungsbedingungen
IEC 61869-2
60 x In / 1s
1 x In
0,72/3/-kV
50/60Hz
E
Max Kabel Ø 22,7 mm. Max Schiene 15x10(15)mm oder 20x10mm
Schraubklemmen (max. torque 2Nm). Max. Kabelquerschnitt (flexibel) 6mm2